物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
陽当り良好
平坦地
整形地
建築条件無
マックスバリュ浪打店まで徒歩6分!
物件概要
| 価格 | 1,050万円 | 坪単価 | 坪15.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 青森県青森市花園2丁目 | ||
| アクセス | 青い森鉄道『東青森駅』 徒歩23分 (約1780m) JR奥羽本線『青森駅』 車13分(約4.6km) JR東北新幹線『新青森駅』 車17分(約8.0km) 青森市営バス『合浦町』 徒歩8分 (約570m) |
||
| 土地面積 | 公218㎡(65.94坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.2m 間口 約10.20m 北側(私道)幅 約4.0m 間口 約10.10m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・青森市景観計画 | ||
| 小学区 | 浪打小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 浪打中学校 徒歩12分 (約960m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ハッピードラッグ青森浪打店 徒歩2分 (約130m) ファミリーマート青森浪打銀座店 徒歩2分 (約160m) 浪打小学校 徒歩4分 (約280m) マックスバリュ浪打店 徒歩6分 (約460m) 浪打中学校 徒歩12分 (約960m) |
||
| 備考 | 上水道引込20mm、メーター20mm | ||
| 物件番号 | 4905827 | 取引態様 | 専任媒介 |

















見学のご予約、物件詳細のお問い合わせは【ハウスドゥ青森中央 ハウスリアルティ】TEL 017-739-2888まで。 経験豊かなスタッフが、お客様一人ひとりに寄り添い、丁寧にご案内いたします。安心してお任せくださいませ。