物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
陽当り良好
平坦地
更地渡
建築条件無
マックスバリュ浪打店まで920m!県民生協つくだ店まで1,030m!
物件概要
| 価格 | 580万円 | 坪単価 | 坪11.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 青森県青森市岡造道1丁目 | ||
| アクセス | 青い森鉄道『小柳駅』 徒歩24分 (約1850m) JR奥羽本線『青森駅』 車15分(約4.8km) JR東北新幹線『新青森駅』 車21分(約8.7km) 青森市営バス『岡造道』 徒歩5分 (約340m) |
||
| 土地面積 | 公172.89㎡(52.29坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.7m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・青森市景観計画 | ||
| 小学区 | 造道小学校 徒歩11分 (約830m) | 中学区 | 造道中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 青森明の星高等学校 徒歩6分 (約410m) 造道小学校 徒歩11分 (約830m) 造道中学校 徒歩7分 (約550m) セブンイレブン青森造道3丁目店 徒歩9分 (約650m) マックスバリュ浪打店 徒歩12分 (約920m) 県民生協つくだ店 徒歩13分 (約1030m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4931742 | 取引態様 | 専属専任媒介 |



















見学のご予約、物件詳細のお問い合わせは【ハウスドゥ青森中央 ハウスリアルティ】TEL 017-739-2888まで。 経験豊かなスタッフが、お客様一人ひとりに寄り添い、丁寧にご案内いたします。安心してお任せくださいませ。